Search Results
| Address: 7310 Estrella De Mar Rd # 7 | Price: $1,250,000 | ||
|
|
||
| Address: 7531 Circulo Sequoia | Price: $1,279,000 | ||
|
|
||
| Address: 6305 Keeneland Dr | Price: $1,295,000 | ||
|
|
||
| Address: 8108 CALLE CATALONIA St | Price: $1,350,000 | ||
|
|
||
| Address: 3221 Piragua St | Price: $1,350,000 | ||
|
|
||
| Address: 3351 Venado St | Price: $1,365,000 | ||
|
|
||
| Address: 7694 SITIO ALGODON | Price: $1,369,000 | ||
|
|
||
| Address: 7058 Almaden Ln | Price: $1,395,000 | ||
|
|
||
| Address: 7625 Circulo Sequoia | Price: $1,395,000 | ||
|
|
||
| Address: 3542 Calle Palmito | Price: $1,395,000 | ||
|
|
||
| Address: 6837 Tanzanite Dr | Price: $1,399,000 | ||
|
|
||
| Address: 2030 Mar Azul Wy | Price: $1,399,000 | ||
|
|
||
| Address: 3204 Corte Pacifica | Price: $1,399,999 | ||
|
|
||
| Address: 7976 Paseo Esmerado | Price: $1,400,000 | ||
|
|
||
| Address: 2043 Alga Rd | Price: $1,449,000 | ||
|
|
||
| Address: 6321 Allston St | Price: $1,449,000 | ||
|
|
||
| Address: 3212 CORTE PACIFICA | Price: $1,475,000 | ||
|
|
||
| Address: 3189 Sitio Sendero | Price: $1,498,000 | ||
|
|
||
| Address: 3192 Sitio Sendero | Price: $1,498,827 | ||
|
|
||
| Address: 3567 Corte Rosado | Price: $1,549,000 | ||
|
|
||
| Address: 7347 Bolero St | Price: $1,575,000 | ||
|
|
||
| Address: 3575 Avenida Pantera | Price: $1,599,000 | ||
|
|
||
| Address: 7639 Circulo Sequoia | Price: $1,599,000 | ||
|
|
||
| Address: 7689 Sitio Algodon | Price: $1,675,000 | ||
|
|
||
| Address: 7908 Corte Penca | Price: $1,795,000 | ||
|
|
||
| Address: 2541 MUIRFIELDS DR. | Price: $1,800,000 | ||
|
|
||
| Address: 7220 Babilonia St | Price: $1,975,000 | ||
|
|
||
| Address: 3342 Venado St | Price: $2,150,000 | ||
|
|
||
| Address: 7224 El Fuerte St | Price: $2,150,000 | ||
|
|
||
| Address: 2070 Caleta Ct | Price: $2,200,000 | ||
|
|
||
| Address: 3250 Piragua St | Price: $2,200,000 | ||
|
|
||
| Address: 7352 El Fuerte St | Price: $2,395,000 | ||
|
|
||
| Address: 7334 El Fuerte St | Price: $2,425,000 | ||
|
|
||
| Address: LOTS 399, 400,401 Gibraltar St | Price: $2,850,000 | ||
|
|||
| Address: 7339 El Fuerte St | Price: $3,199,500 | ||
|
|
||
| Address: 167-101-19 Carlsbad Village Drive Blvd | Price: $3,950,000 | ||
|
|||
| Address: 0 La Costa Ave | Price: $4,350,000 | ||
|
|||





































