Search Results
| Address: 7084 Montanes Ln | Price: $629,900 | ||
|
|
||
| Address: 2801 Sombrosa St | Price: $639,000 | ||
|
|
||
| Address: 7055 Via Candrejo | Price: $639,000 | ||
|
|
||
| Address: 2608 La Costa Ave | Price: $639,000 | ||
|
|
||
| Address: 2382 Terraza Ribera | Price: $639,000 | ||
|
|
||
| Address: 7748 Calle Mejor | Price: $640,000 | ||
|
|
||
| Address: 2604 Jacaranda Ave | Price: $644,000 | ||
|
|
||
| Address: 2614 La Golondrina St | Price: $644,000 | ||
|
|
||
| Address: 2725 Unicornio St | Price: $645,976 | ||
|
|
||
| Address: 2708 Bressi Ranch Wy | Price: $648,000 | ||
|
|
||
| Address: 2803 SOMBROSA St | Price: $649,000 | ||
|
|
||
| Address: 2703 Palmetto Dr | Price: $649,000 | ||
|
|
||
| Address: 3130 Verde Ave | Price: $649,900 | ||
|
|
||
| Address: 3247 Sitio Avellana | Price: $649,990 | ||
|
|
||
| Address: 6895 GOLDSTONE RD | Price: $655,000 | ||
|
|
||
| Address: 7323 SITIO CASTANO # LOT11 | Price: $655,990 | ||
|
|
||
| Address: 3016 Garboso St | Price: $659,000 | ||
|
|
||
| Address: 2425 COPPER Wy # LOT 17 | Price: $659,990 | ||
|
|
||
| Address: 3634 CORTE CASERA # LOT 7 | Price: $660,990 | ||
|
|
||
| Address: 3254 Sitio Avellana | Price: $674,990 | ||
|
|
||
| Address: 7409 Via De Fortuna | Price: $675,000 | ||
|
|
||
| Address: 20 Greenview Dr | Price: $675,888 | ||
|
|
||
| Address: 7315 Muslo Ln | Price: $679,000 | ||
|
|
||
| Address: 2605 Town Garden Rd | Price: $679,000 | ||
|
|
||
| Address: 2203 Recodo Ct | Price: $687,000 | ||
|
|
||
| Address: 6080 Paseo Monona | Price: $689,000 | ||
|
|
||
| Address: 6149 Paseo Palero | Price: $689,000 | ||
|
|
||
| Address: 7105 Alicante Rd | Price: $695,000 | ||
|
|
||
| Address: 2425 Mica Rd | Price: $696,872 | ||
|
|
||
| Address: 3188 Corte Tradicion | Price: $698,000 | ||
|
|
||
| Address: 7051 Via Candrejo | Price: $699,000 | ||
|
|
||
| Address: 7051 Alicante Rd | Price: $699,000 | ||
|
|
||
| Address: 2482 Unicornio St | Price: $699,000 | ||
|
|
||
| Address: 7232 SITIO ARAGO # LOT 9 | Price: $704,990 | ||
|
|
||
| Address: 7303 SITIO CASTANO # LOT16 | Price: $707,990 | ||
|
|
||
| Address: 3320 Calle San Blas | Price: $710,000 | ||
|
|
||
| Address: 6048 Rancho Bravado | Price: $715,000 | ||
|
|
||
| Address: 3498 Sitio Borde | Price: $717,000 | ||
|
|
||
| Address: 3336 Fosca | Price: $719,000 | ||
|
|
||
| Address: 2900 Via Conquistador | Price: $720,000 | ||
|
|
||
| Address: 2617 Colibri Ln | Price: $720,000 | ||
|
|
||
| Address: 2805 Rancho Rio Chico | Price: $725,000 | ||
|
|
||
| Address: 2502 Sombrosa Pl | Price: $729,000 | ||
|
|
||
| Address: 3622 CORTE CASERA # LOT 4 | Price: $729,990 | ||
|
|
||
| Address: 2842 Rancho Pancho | Price: $735,876 | ||
|
|
||
| Address: 6331 Huntington Dr | Price: $737,900 | ||
|
|
||
| Address: 2579 Ingleton Ave | Price: $740,000 | ||
|
|
||
| Address: 3610 CORTE CASERA # LOT 1 | Price: $744,990 | ||
|
|
||
| Address: 7477 Via De Fortuna Ln | Price: $745,000 | ||
|
|
||
| Address: 7614 Camino Abierto | Price: $749,000 | ||
|
|
||

















































