Search Results
| Address: 6915 Quail Pl # B | Price: $170,000 | ||
|
|
||
| Address: 2630 Pirineos Dr # 1 | Price: $175,000 | ||
|
|
||
| Address: 3455 Caminito Sierra # 301 | Price: $185,000 | ||
|
|
||
| Address: 2644 Hancock Cir | Price: $195,000 | ||
|
|
||
| Address: 2684 Alameda Cir | Price: $196,903 | ||
|
|
||
| Address: 2306 Altisma Wy # 113 | Price: $199,000 | ||
|
|
||
| Address: 3467 Caminito Sierra # 303 | Price: $199,900 | ||
|
|
||
| Address: 1935 Estrella De Mar Ct # B | Price: $205,000 | ||
|
|
||
| Address: 2344 Caringa Wy # B | Price: $209,900 | ||
|
|
||
| Address: 7434 Altiva Pl | Price: $220,000 | ||
|
|
||
| Address: 2607 Pirineos Wy # 313 | Price: $220,000 | ||
|
|
||
| Address: 2505 Navarra Dr # 312 | Price: $225,000 | ||
|
|
||
| Address: 3008 LA COSTA Ave | Price: $233,000 | ||
|
|
||
| Address: 7753 Caminito Encanto # 201 | Price: $234,900 | ||
|
|
||
| Address: 7753 Caminito Encanto # 302 | Price: $240,000 | ||
|
|
||
| Address: 6209 Shamrock | Price: $241,677 | ||
|
|
||
| Address: 2304 Altisma Wy # 208 | Price: $243,900 | ||
|
|
||
| Address: 2639 Pirineos Wy # 132 | Price: $244,900 | ||
|
|
||
| Address: 1911 Estrella De Mar Ct # E | Price: $249,500 | ||
|
|
||
| Address: 7500 Viejo Castilla # 10 | Price: $249,900 | ||
|
|
||
| Address: 000 Jerez Ct | Price: $250,000 | ||
|
|||
| Address: 2304 Altisma Wy # 109 | Price: $254,900 | ||
|
|
||
| Address: 1913 Alga Rd # A | Price: $259,000 | ||
|
|
||
| Address: 2348 La Costa Ave # 301 | Price: $260,000 | ||
|
|
||
| Address: 2306 Altisma Wy # 216 | Price: $268,900 | ||
|
|
||
| Address: 7307 Alicante Rd # C | Price: $270,000 | ||
|
|
||
| Address: 2537 Navarra Dr # 11a | Price: $275,000 | ||
|
|
||
| Address: 6012 Paseo Salinero | Price: $278,000 | ||
|
|
||
| Address: 6372 Citracado Cir | Price: $279,000 | ||
|
|
||
| Address: 3121 Via Puerta | Price: $285,000 | ||
|
|
||
| Address: 6981 Ballena Wy # 15 | Price: $289,000 | ||
|
|
||
| Address: 1947 Swallow Ln | Price: $289,000 | ||
|
|
||
| Address: 6164 Paseo Ensillar | Price: $289,900 | ||
|
|
||
| Address: 2323 Caringa Wy # 10 | Price: $290,000 | ||
|
|
||
| Address: 2005 Costa Del Mar Rd # 623 | Price: $292,550 | ||
|
|
||
| Address: 6671 Corte Maria | Price: $294,900 | ||
|
|
||
| Address: 2564 NAVARRA DRIVE Dr # 207 | Price: $295,000 | ||
|
|
||
| Address: 6971 Ballena Way Wy # 5 | Price: $298,000 | ||
|
|
||
| Address: 2575 Navarra Dr # B | Price: $299,000 | ||
|
|
||
| Address: 3201 SELLO Ln # 112 | Price: $299,000 | ||
|
|
||
| Address: 2400 Altisma Wy # A | Price: $299,000 | ||
|
|
||
| Address: 1911 Estrella De Mar Ct # H | Price: $299,000 | ||
|
|
||
| Address: 2544 Navarra Dr # 1 | Price: $299,000 | ||
|
|
||
| Address: 3126 Via Simpatia | Price: $299,900 | ||
|
|
||
| Address: 2355 Caringa Wy # 4 | Price: $300,000 | ||
|
|
||
| Address: 2431 La Costa Ave # A | Price: $300,000 | ||
|
|
||
| Address: 2376 Altisma Wy # 20 | Price: $310,000 | ||
|
|
||
| Address: 2005 Costa Del Mar-WINTER # 628 | Price: $315,000 | ||
|
|
||
| Address: 2507 Navarra Dr # 206 | Price: $318,000 | ||
|
|
||
| Address: 2506 Navarra Dr # 621 | Price: $319,500 | ||
|
|
||


















































